2010년 12월 28일 화요일
2010년 12월 20일 월요일
2010년 12월 14일 화요일
2010년 12월 8일 수요일
2010년 11월 29일 월요일
2010년 11월 24일 수요일
2010년 11월 15일 월요일
2010년 11월 8일 월요일
2010년 11월 4일 목요일
2010년 10월 25일 월요일
2010년 10월 18일 월요일
2010년 10월 11일 월요일
[참고] 국내 절삭 공구 산업 현황
제조업체의 규모별 현황
10인 미만이 13.2%, 11~30인이 41%, 31~50인이 10.8%로
종업원 50인 미만이 65%로 소규모 형태의 제조업을 영위하고 있다.
2010년 10월 6일 수요일
2010년 9월 27일 월요일
2010년 9월 13일 월요일
2010년 9월 7일 화요일
여유면 마모 (Flank Wear)
공구 여유면 랜드부에 생기는 마모를 말한다.
대표적인 정상 마모의 형태로 육안으로 쉽게 관찰이 가능해 일반적으로 공구 교환 시기에 대한 판단 기준으로 사용된다.
예) ANSI B94.55M-1985 Specification for Tool Life Testing with Single-Point Tools
- 공구 여유면 마모로 공구 수명 정의
경우에 따라 다르지만 일반적으로 마모 폭이 정삭시 0.1~0.2 mm, 황삭시 0.5~1.0 mm 정도면 교환해 주는게 좋다 (아래 '공구 수명 판정 기준' 참조).
여유각(Relief 또는 Clearance Angle)이 클수록, 즉 공구 날끝이 날카로울수록, 여유면 마모 속도를 줄일 수 있으나, 날끝 강도가 약해져 파손 위험이 증가한다.
고경도 피삭재, 중절삭, 취성이 있는 고경도 공구 재료일 경우 작은 각으로 하고, 연한 피삭재, 경절삭, 인성이 우수한 공구 재료일 경우 큰 각으로(날카롭게) 하는 것이 좋다.
예) 공구 재료와 피삭재에 따른 여유각 적용 예
| 공구 재료 | 피삭재 | 여유각 | 비 고 |
| 고속도강 | 일반 피삭재 | 8°~12° | 일반강, 주철 |
| 고경도 피삭재 | 6°~8° | ||
| 연한 피삭재 | 12°~16° | 구리, 알루미늄 합금, 페라이트계 가단주철 등 | |
| 초경 | 일반 피삭재 | 5°~10° | |
| 고경도 피삭재 | 5°~7° | ||
| 연한 피삭재 | 8°~14° |
2010년 9월 3일 금요일
2010년 8월 24일 화요일
경도환산표
경도환산표 (강의 비카스 경도에 대한 근사적 환산치)
| 비카스 경도 (DPH) |
브리넬경도 10mm구 하중 3.000kgf |
록웰경도(2) | 록웰수퍼피셜경도 (다이아몬드원추압자) | 쇼아경도 | 인장 강도 kgf/㎟ 근사치 -1 |
비카스 경도 하중 50kg'f | |||||||
| 표준구 | Hult-gre | WC구 | A 스케일 하중 다이아 몬드원 추압자 |
B 스케일 하중 직경 1/16in 구 |
C 스케일 하중 150kgf 다이아 몬드원추압자 |
D 스케일 하중 100kgf 다이아 몬드 원압자 |
15-N 스케일 하중 15kgf |
30-N 스케일 하중 30kgf |
45-N 스케일 하중 45kgf |
||||
| 940 | - | - | - | 85.6 | - | 68 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 97 | - | 940 |
| 920 | - | - | - | 85.3 | - | 67.5 | 76.5 | 93 | 84 | 74.8 | 96 | - | 920 |
| 900 | - | - | - | 85 | - | 67 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | - | 900 |
| 880 | - | - | 767 | 84.7 | - | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 93 | - | 880 |
| 860 | - | - | 757 | 84.4 | - | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 92 | - | 860 |
| 840 | - | - | 745 | 84.1 | - | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 91 | - | 840 |
| 820 | - | - | 733 | 83.8 | - | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 90 | - | 820 |
| 900 | - | - | 722 | 83.4 | - | 64 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71 | 88 | - | 800 |
| 780 | - | - | 710 | 83 | - | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 87 | - | 780 |
| 760 | - | - | 698 | 82.6 | - | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 89.7 | 69.4 | 86 | - | 760 |
| 740 | - | - | 684 | 82.2 | - | 61.8 | 72.1 | 91 | 79.1 | 68.6 | 84 | - | 740 |
| 720 | - | - | 670 | 81.8 | - | 61 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83 | - | 720 |
| 700 | - | 615 | 656 | 81.3 | - | 60.1 | 70.8 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81 | - | 700 |
| 690 | - | 610 | 647 | 81.1 | - | 59.7 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | - | - | 690 |
| 680 | - | 603 | 638 | 80.8 | - | 59.2 | 70.1 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80 | - | 680 |
| 670 | - | 597 | 630 | 80.6 | - | 58.8 | 69.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | - | - | 670 |
| 660 | - | 590 | 620 | 80.3 | - | 58.3 | 69.4 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 79 | - | 660 |
| 650 | - | 585 | 611 | 80 | - | 57.8 | 69 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | - | - | 650 |
| 640 | - | 578 | 601 | 79.8 | - | 57.3 | 68.7 | 89 | 75.1 | 63.6 | 77 | - | 640 |
| 630 | - | 571 | 591 | 79.5 | - | 56.8 | 68.3 | 88.8 | 74.6 | 63 | - | - | 630 |
| 620 | - | 564 | 582 | 79.2 | - | 56.3 | 67.9 | 88.5 | 74.2 | 62.4 | 75 | - | 620 |
| 610 | - | 557 | 573 | 78.9 | - | 55.7 | 67.5 | 88.2 | 73.6 | 61.7 | - | - | 610 |
| 600 | - | 550 | 564 | 78.6 | - | 55.2 | 67 | 88 | 73.2 | 61.2 | 74 | _ | 600 |
| 590 | - | 542 | 554 | 78.4 | - | 54.7 | 66.7 | 87.8 | 72.7 | 60.5 | - | 210 | 590 |
| 580 | - | 535 | 545 | 78 | - | 54.1 | 66.2 | 87.5 | 72.1 | 59.9 | 72 | 206 | 580 |
| 570 | - | 527 | 535 | 77.8 | - | 53.6 | 65.8 | 87.2 | 71.7 | 59.3 | - | 202 | 570 |
| 560 | - | 519 | 525 | 77.4 | - | 53 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 71 | 199 | 560 |
| 550 | 505 | 512 | 517 | 77 | - | 52.3 | 64.8 | 86.6 | 70.5 | 57.8 | - | 195 | 550 |
| 540 | 496 | 503 | 507 | 76.7 | - | 51.7 | 64.4 | 86.3 | 70 | 57 | 69 | 190 | 540 |
| 530 | 488 | 495 | 497 | 76.4 | - | 51.1 | 63.9 | 86 | 69..5 | 56.2 | - | 186 | 530 |
| 520 | 480 | 487 | 488 | 76.1 | - | 50.5 | 63.5 | 85.7 | 69 | 55.6 | 67 | 183 | 520 |
| 510 | 473 | 479 | 479 | 75.7 | - | 49.8 | 62.9 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | - | 179 | 510 |
| 500 | 465 | 471 | 471 | 75.3 | - | 49.1 | 62.2 | 85 | 67.7 | 53.9 | 66 | 174 | 500 |
| 490 | 456 | 460 | 160 | 74.9 | - | 48.4 | 61.6 | 84.7 | 67.1 | 53.1 | - | 169 | 490 |
| 480 | 448 | 452 | 452 | 74.5 | - | 47.7 | 61.3 | 84.3 | 66.4 | 52.2 | 64 | 165 | 480 |
| 470 | 441 | 442 | 442 | 74.1 | - | 46.9 | 60.7 | 83.9 | 65.7 | 51.3 | - | 160 | 470 |
| 460 | 433 | 433 | 433 | 73.6 | - | 46.1 | 60.1 | 83.6 | 64.9 | 50.4 | 62 | 156 | 460 |
| 450 | 425 | 425 | 425 | 73.3 | - | 45.3 | 59.4 | 83.2 | 64.3 | 49.4 | - | 153 | 450 |
| 440 | 415 | 415 | 415 | 72.8 | - | 44.5 | 58.8 | 82.8 | 63.5 | 48.4 | 59 | 149 | 440 |
| 430 | 405 | 405 | 405 | 72.3 | - | 43.6 | 58.2 | 82.3 | 62.7 | 47.4 | - | 144 | 430 |
| 420 | 397 | 397 | 397 | 71.8 | - | 42.7 | 57.5 | 81.8 | 61.9 | 46.4 | 57 | 140 | 420 |
| 410 | 388 | 388 | 388 | 71.4 | - | 41.8 | 56.8 | 81.4 | 61.1 | 45.3 | - | 136 | 410 |
| 400 | 379 | 379 | 379 | 70.8 | - | 40.8 | 56 | 81 | 60.2 | 44.1 | 55 | 131 | 100 |
| 390 | 369 | 369 | 369 | 70.3 | - | 39.8 | 55.2 | 80.3 | 59.3 | 42.9 | - | 127 | 390 |
| 380 | 360 | 360 | 360 | 69.8 | -110 | 38.8 | 54.4 | 79.8 | 58.4 | 41.7 | 52 | 123 | 380 |
| 370 | 350 | 350 | 350 | 69.2 | - | 37.7 | 53.6 | 79.2 | 57.4 | 40.4 | - | 120 | 370 |
| 360 | 341 | 341 | 341 | 68.7 | -109 | 36.6 | 52.8 | 78.6 | 56.4 | 39.1 | 50 | 115 | 360 |
| 350 | 331 | 331 | 331 | 68.1 | - | 35.5 | 51.9 | 78 | 55.4 | 37.8 | - | 112 | 350 |
| 340 | 322 | 322 | 322 | 67.6 | -108 | 34.4 | 51.1 | 77.4 | 54.4 | 36.5 | 47 | 109 | 340 |
| 330 | 313 | 313 | 313 | 67 | - | 33.3 | 50.2 | 76.8 | 53.6 | 35.2 | - | 105 | 330 |
| 320 | 303 | 303 | 303 | 66.4 | -107 | 32.2 | 49.4 | 76.2 | 52.3 | 33.9 | 45 | 103 | 320 |
| 310 | 294 | 294 | 294 | 65.8 | - | 31 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | - | 100 | 310 |
| 300 | 284 | 284 | 284 | 65.2 | -105.5 | 29.8 | 47.5 | 74.9 | 50.2 | 31.1 | 42 | 97 | 300 |
| 295 | 280 | 280 | 280 | 64.8 | - | 28.2 | 47.1 | 74.6 | 49.7 | 30.4 | - | 96 | 295 |
| 290 | 275 | 275 | 275 | 64.5 | -104.5 | 28.5 | 46.5 | 74.2 | 48 | 29.5 | 41 | 94 | 290 |
| 285 | 270 | 270 | 270 | 64.2 | - | 27.8 | 46 | 73.8 | 48.4 | 28.7 | - | 92 | 285 |
| 280 | 265 | 265 | 265 | 63.8 | -103.5 | 27.1 | 45.3 | 73.4 | 47.8 | 27.9 | 40 | 91 | 280 |
| 275 | 261 | 261 | 261 | 63.5 | - | 26.4 | 44.9 | 73 | 47.2 | 27.1 | - | 89 | 275 |
| 270 | 256 | 256 | 256 | 63.1 | -102 | 25.6 | 44.3 | 72.5 | 46.4 | 26.2 | 38 | 87 | 270 |
| 265 | 252 | 252 | 252 | 62.7 | - | 24.8 | 43.7 | 72.1 | 45.7 | 25.2 | - | 86 | 265 |
| 260 | 247 | 247 | 247 | 62.4 | -101 | 24 | 43.1 | 71.6 | 45 | 24.3 | 37 | 84 | 260 |
| 255 | 243 | 243 | 243 | 62 | - | 23.1 | 42.2 | 71.1 | 44.2 | 22.2 | - | 82 | 255 |
| 250 | 238 | 238 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 70.6 | 43.4 | 21.2 | 36 | 81 | 250 |
| 245 | 233 | 233 | 233 | 61.2 | - | 21.3 | 41.1 | 70.1 | 42.5 | 21.1 | - | 79 | 245 |
| 240 | 228 | 228 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 0.3 | 69.6 | 41.7 | 19.9 | 34 | 78 | 240 |
| 230 | 219 | 219 | 219 | - | 96.7 | -18 | - | - | - | - | 33 | 75 | 230 |
| 220 | 209 | 209 | 209 | - | 95 | -15.7 | - | - | - | - | 32 | 71 | 220 |
| 210 | 200 | 200 | 200 | - | 93.4 | -13.4 | - | - | - | - | 30 | 68 | 210 |
| 200 | 190 | 190 | 190 | - | 91.5 | -11 | - | - | - | - | 29 | 65 | 200 |
| 190 | 181 | 181 | 181 | - | 89.5 | ( 8.5) | - | - | - | - | 28 | 62 | 190 |
| 180 | 171 | 171 | 171 | - | 87.1 | ( 6.0) | - | - | - | - | 26 | 59 | 180 |
| 170 | 162 | 162 | 162 | - | 85 | ( 3.0) | - | - | - | - | 25 | 56 | 170 |
| 160 | 152 | 152 | 152 | - | 81.7 | ( 0.0) | - | - | - | - | 24 | 53 | 160 |
| 150 | 143 | 143 | 143 | - | 78.7 | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 150 |
| 140 | 133 | 133 | 133 | - | 75 | - | - | - | - | - | 21 | 46 | 140 |
| 130 | 124 | 124 | 124 | - | 71.2 | - | - | - | - | - | 20 | 44 | 130 |
| 120 | 114 | 114 | 114 | - | 66.7 | - | - | - | - | - | - | 40 | 120 |
| 110 | 105 | 105 | 105 | - | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 110 | 95 | 95 | 95 | - | 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 95 | 90 | 90 | 90 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 90 | 86 | 86 | 86 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 85 | 81 | 81 | 81 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
경도의 표시법
* 열처리와 경도의 표시법
철의 [경함], [연함]을 만들어 내는 것이 [열처리]
열처리는 크게 3가지로 분류 가능합니다.
SCM재나 S-C재에서는 열처리 방법에 따라 아래와 같이 기호를 붙여서 부르는 경우가 있습니다.
또한 SCM435H나SCr420H에 붙은 『H』는、JIS규격(JIS G4052)의 『열처리성을 보증한 구조용 강재(H강)』을 나타낸다. ⓗ와는 다르다.『열처리성을 보증한 구조용 강재(H강)』이라는 것은 환봉(φ25mm,길이100mm)의 시험편을 열처리온도까지 가열 후 분수에 의한 한쪽 단면만을 열처리 하여 냉각 후 그 축선을 따라 표면 경도를 측정한다. 이 표면경도의 상한과 하한이 결정되어 있는 강재의 호칭이다.